Echtzeit-Preisspiegel mit Preis- und Mengenstatistik

Der stets aktuelle Überblick über Mengen und Preise der Angebote in der Rohstoffbörse

Der Preisspiegel gibt Ihnen jederzeit einen Überblick über die momentane Anzahl, die Mengen und die Preise der Angebote in der plasticker-Rohstoffbörse. Seine Basis sind ausschließlich aktuelle Einträge in der Rohstoffbörse. Die Statistik berücksichtigt nur Angebote, die von dem Anbieter mit einer Preis- bzw. einer Mengenangabe versehen wurden.

Bei jedem Aufruf wird der Preisspiegel neu berechnet und berücksichtigt auch gerade neu eingestellte Angebote, wodurch Sie stets eine Übersicht in Echtzeit haben. Für jeden Typ, der in der Börse gehandelt wird, sehen Sie in jeder möglichen Form genau, welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden. Dies gibt Preistransparenz, nicht nur für Ihren Einkauf oder Handel in der Rohstoffbörse.


Preisspiegel anzeigen für:

Angebote:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  
Gesuche:    Restmengen     Regranulate     Mahlgüter     Ballenware  

  Begriffsdefinitionen


Werkstoff-
gruppe
Anzahl
Angebote
Gesamt-
menge

[in t]
durchschnittl. Menge pro Angebot
[in t]
Preis-
angaben
min. Preis
(EUR/kg)
max. Preis
(EUR/kg)
durchschnittl.
Preis
(EUR/kg)
PP 106 10.558,6 99,6 280,101,050,66
ABS 87 1.773,4 20,4 170,101,400,74
PC 75 2.016,9 26,9 230,601,601,18
PE-HD 71 75.370,6 1.061,6 250,010,850,56
PET 49 2.186,0 44,6 120,120,690,38
PA 6.6 48 352,4 7,3 120,102,500,88
PA 47 96,4 2,1 10,690,690,69
PC/ABS 44 805,0 18,3 150,301,400,92
PS 44 928,1 21,1 180,301,250,76
POM 38 181,0 4,8 80,251,350,94
PBT 35 349,7 10,0 110,421,350,83
PVC 33 1.564,0 47,4 120,250,850,44
PA 6 32 221,8 6,9 130,301,250,68
PVC-h 31 579,0 18,7 40,350,900,58
PPA 20 117,6 5,9 40,450,950,60
PPS 20 108,7 5,4 12,402,402,40
SAN 17 140,7 8,3 110,100,900,53
PE-LD 17 591,3 34,8 80,200,690,40
PA 12 16 36,7 2,3 80,453,501,28
PMMA 16 365,2 22,8 50,280,750,51
PET-G 16 787,1 49,2 70,050,700,42
PE/PP 15 854,0 56,9 80,100,700,35
TPU 15 157,5 10,5 80,701,500,95
PA 4.6 15 57,5 3,8 31,201,601,43
PET-A 14 317,6 22,7 80,250,880,44
PP-GF 14 161,2 11,5 10,500,500,50
TPE 13 110,0 8,5 20,500,800,65
PP-TV 13 314,5 24,2 30,450,690,56
Sonstige 13 573,0 44,1 40,300,750,46
PP-Copo 12 314,5 26,2 0---
HIPS 11 119,0 10,8 40,550,790,66
PVC-w 11 156,4 14,2 30,741,000,86
PEEK 10 8,4 0,8 0---
PA 6.6/PA 6 9 44,2 4,9 30,301,400,71
ASA 9 31,5 3,5 10,450,450,45
PE 8 914,0 114,3 40,100,490,27
PSU 7 5,7 0,8 0---
PP-Homo 7 182,5 26,1 20,690,800,75
PC/ASA 6 5,8 1,0 0---
LCP 5 24,4 4,9 20,501,501,00
PPSU 5 10,1 2,0 0---
TPC 5 16,6 3,3 0---
PP/EPDM 4 88,0 22,0 30,590,680,62
PVDF 4 1,2 0,3 0---
PPO 3 88,0 29,3 0---
TPO 3 30,7 10,2 10,890,890,89
PE-LLD 3 360,0 120,0 10,650,650,65
MABS 3 19,3 6,4 10,650,650,65
PEI 3 16,7 5,6 0---
SMA 3 119,0 39,7 20,750,900,83
PC/PBT 3 15,3 5,1 0---
PBT/ASA 3 385,5 128,5 0---
PBT/PET 2 20,0 10,0 10,350,350,35
PC/PET 2 3,5 1,7 0---
PCT 2 1,9 1,0 11,101,101,10
PC/PETG 2 9,5 4,8 0---
ETFE 2 2,2 1,1 0---
EPDM 2 41,0 20,5 10,450,450,45
PA/ABS 1 0,6 0,6 10,580,580,58
PO 1 44,0 44,0 10,400,400,40
PCTG 1 17,5 17,5 0---
SMMA 1 20,0 20,0 0---
CA 1 0,2 0,2 0---
EVA 1 0,0 0,0 0---
PS/Alu 1 20,0 20,0 10,300,300,30
PUR 1 6,0 6,0 0---
Copolyester 1 0,7 0,7 0---
PVB 1 5.000,0 5.000,0 10,350,350,35
ABS/PA 1 0,7 0,7 10,500,500,50
PA 10.10 1 0,6 0,6 12,952,952,95
PPE/PS 1 0,5 0,5 0---
PA 6-3 1 0,2 0,2 0---
ABS/MABS 1 10,0 10,0 10,700,700,70
PA 6.12 1 0,7 0,7 0---
PE/PA 1 80,0 80,0 10,200,200,20
PBT/ABS 1 1,6 1,6 0---
Summe: 1141 109.914               



Wichtig:

Beachten Sie bitte, dass alle Preisangaben ausschließlich vom Inserenten offerierte Preise sind, die nicht zwingend mit den Transaktionspreisen übereinstimmen müssen. Die hier gezeigten Werte können auch durch Eingabefehler der Inserenten bei Mengen und Preisen beeinflusst werden. Die Preisangaben berücksichtigen zudem keine weiteren Differenzierungen nach Untertypen, Zustand, Farbe etc. innerhalb einer Werkstoffgruppe, wodurch sich eine natürliche Schwankungsbreite ergibt. Der plasticker übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Angaben.